(资料图)
8月17日圣诺生物发布股份减持预披露公告,股东乐普(北京)医疗器械股份有限公司拟于2023年8月22日至2023年12月6日期间,减持公司股份不超过291.20万股,减持比例不超过公司总股本的2.60%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 持股5%以上一般股东 | 2023-08-22 | 2023-12-06 | -- | -- | 2912000 | 2.60 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成都赛诺投资有限公司 | 3000.0万 | 37.50% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 648.0万 | 8.10% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
3 | 成都圣诺企业管理中心(有限合伙) | 237.5万 | 2.97% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 张丽 | 125.55万 | 1.57% | 境内自然人 | 流通A股 |
5 | 王晓莉 | 116.33万 | 1.45% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 苏州熔拓新兴创业投资企业(有限合伙) | 110.0万 | 1.38% | 其他 | 流通A股 |
7 | 杨阳 | 109.0万 | 1.36% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 苏州熔拓景行投资合伙企业(有限合伙) | 102.72万 | 1.28% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中信证券股份有限公司 | 72.23万 | 0.90% | 国有法人 | 流通A股 |
10 | 民生证券投资有限公司 | 71.75万 | 0.90% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)