(相关资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,日播时尚因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%、有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。日播时尚当日收报23.78元,涨跌幅9.99%,换手率0.61%,成交额3420.74万元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅21.02%,累计偏离值22.4%,区间成交额1.32亿元。异常期间05月16日至05月25日,期间涨幅114.43%,累计偏离值117.73%,区间成交额6.17亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券昆山黑龙江北路营业部 | 570.15 | - | - |
2 | 东莞证券东莞南城东莞大道营业部 | 563.82 | - | - |
3 | 中国中金财富证券晋江世纪大道营业部 | 487.75 | - | - |
4 | 中信建投证券北京朝外大街营业部 | 321 | - | - |
5 | 安信证券深圳深南东路营业部 | 270.9 | - | - |
合计 | - | 2213.62 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | - | 782.03 | - |
2 | 西南证券重庆嘉陵桥西村营业部 | - | 536.25 | - |
3 | 东亚前海证券上海分公司 | - | 490.17 | - |
4 | 平安证券四川分公司 | - | 431.99 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 413.62 | - |
合计 | - | - | 2654.06 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 52669.9 | 51714.1 | 955.8 |
- | (其中:中小投资者) | 30772.37 | 29089.01 | 1683.36 |
- | (其中:其他自然人) | 21897.53 | 22625.08 | -727.55 |
- | 机构 | 8982.27 | 9938.08 | -955.81 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 61652.17 | 61652.17 | 0 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。