仓山区2023年秋季小学一年级招生计划表
(资料图片仅供参考)
学校 | 班级数 | 学校 | 班级数 |
仓山小学 | 8 | 胪厦小学 | 1 |
麦顶小学 | 8 | 城门中心小学 | 4 |
仓山区实验小学 | 6 | 龙江小学 | 2 |
朝阳小学 | 3 | 敖峰小学 | 1 |
仓山区第一中心小学 | 5 | 蒋宅小学 | 1 |
仓山区第二中心小学 | 1 | 下洋小学 | 2 |
东升小学 | 4 | 浚边小学 | 1 |
南台实验小学 | 6 | 胪雷小学 | 6 |
施程小学 | 3 | 湖际小学 | 1 |
江南水都小学 | 6 | 梁厝小学 | 1 |
仓山区第四中心小学 | 6 | 别头小学 | 1 |
仓山区第六中心小学 | 6 | 城门后坂小学 | 1 |
金山实验小学 | 3 | 郭宅中心小学 | 4 |
仓山区第八中心小学 | 4 | 跃进小学 | 1 |
仓山区第五中心小学 | 6 | 北园小学 | 1 |
仓山区教师进修学校附属第二小学 | 6 | 齐安小学 | 1 |
仓山区第七中心小学 | 6 | 后坂小学 | 4 |
霞镜小学 | 6 | 江边小学 | 2 |
仓山区教师进修学校附属第三小学 | 6 | 义序中心小学 | 4 |
仓山淮安实验小学 | 5 | 吴山小学 | 1 |
麦顶小学金源浦下分校 | 6 | 阳岐小学 | 2 |
福湾小学 | 6 | 尚保小学 | 1 |
仓山区第九中心小学 | 4 | 盘屿小学 | 1 |
仓山区实验小学流花溪校区 | 6 | 洪塘中心小学(本部) | 4 |
江南水都小学橘园洲校区 | 4 | 洪塘中心小学(淮安校区) | 2 |
金港湾实验学校(小学部) | 6 | 麦浦小学 | 3 |
高盖山实验学校(小学部) | 4 | 冯宅中心小学 | 4 |
观澜小学 | 5 | 台屿小学 | 2 |
仓山区教师进修学校附属第一小学(原高湖小学) | 6 | 东方小学 | 4 |
福州市麦顶小学教育集团三江 口校区 | 4 | 螺洲中心小学 | 3 |
红霞中心小学 | 2 | 乾元小学 | 2 |
潘墩中心小学 | 6 | ||
林浦小学 | 2 | ||
黄山小学 | 4 | ||
谢坑小学 | 1 |
小学招生网络预报名办法
符合入学条件、要求在仓山区公办或民办小学(含一贯制学校小学部)就读的适龄儿童,应由其父母(或其他法定监护人)在规定时间登录“榕教之窗”系统登记入学信息,完成预报名。公、民办小学对预报名成功的适龄儿童进行入学凭证核查后,确认适龄儿童报名资格。
确认具备报名资格的随迁子女、要求在民办小学就读的适龄儿童另需通过“榕教之窗”系统进行网络填报志愿,以便开展摇号派位工作。