江苏神通5月4日发布消息,4月28日,公司接待鹏扬基金等多家机构调研,接待人员副总裁 章其强,证券事务代表 陈鸣迪,接待地点公司董事会秘书办公室。
调研主要内容
(资料图片)
问:请问公司当前产能利用率如何? 答:目前公司各类业务产能基本处于满负荷生产,根据市场需求,乏燃料处理配套设备的产能也在利用募集资金做扩产技术改造建设,二期建设工程土建部分已经完工,目前产能陆续释放中,阀门端的生产能力也在有效扩大。公司各类产品的产能基本可以满足市场需求,公司将视市场需求变化,适时通…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 |
2 | 德邦证券 | 证券公司 |
3 | 华安基金 | 基金管理公司 |
4 | 韶夏投资 | 投资公司 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
6 | 九泰基金 | 基金管理公司 |
7 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
9 | 财通证券 | 证券公司 |
10 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,江苏神通近一年共接待259家机构527次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 1 | -1.35 | - | - | -2.09 | - | - |
2023-04-21 | 40 | -1.84 | 3.43 | - | -0.60 | 3.51 | - |
2023-04-18 | 219 | -0.16 | -6.83 | - | 0.74 | -2.04 | - |
2023-03-17 | 9 | 0.92 | -1.91 | -2.14 | 1.42 | -3.63 | -4.47 |
2023-03-11 | 3 | 0.92 | 0.69 | -1.23 | -0.12 | 0.90 | -2.74 |
2023-03-04 | 3 | -3.26 | -8.00 | -7.36 | -2.73 | -4.04 | -3.20 |
2023-02-25 | 11 | -1.17 | 3.14 | -5.11 | -0.74 | 1.43 | -2.80 |
2023-02-21 | 2 | -1.79 | 2.15 | -5.67 | -0.89 | 3.96 | -3.36 |
2023-02-18 | 1 | 5.95 | 5.79 | 9.11 | 3.49 | 5.13 | 6.73 |
2023-02-10 | 1 | 1.01 | 9.28 | 15.61 | 0.11 | 11.03 | 16.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、鱼跃医疗、概伦电子、维峰电子、麦格米特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
301328 | 维峰电子 | 110 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002851 | 麦格米特 | 86 | 特定对象调研 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。